前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
| 蘇聰明 | 16,558,571 | 32.96% |
| 鄭荔玫 | 16,495,264 | 32.83% |
| 陳安慧 | 2,250,000 | 4.48% |
| 曹瑞盈 | 868,000 | 1.73% |
| 曹嘉穎 | 779,406 | 1.55% |
| 文敬宣 | 364,100 | 0.72% |
| 克倫茲繪圖教育股份有限公司 | 309,000 | 0.62% |
| 克倫茲繪圖教育股份有限公司 (代表人:鐘國邵) |
- | - |
| 梁佑瑋 | 274,000 | 0.55% |
| 趙中文 | 220,000 | 0.44% |
| 吳櫻櫻 | 205,000 | 0.41% |
資料最新日期:2025年3月31日
