月營收資訊

 
 ( 單位:仟元 )
月份 營業收入 (台幣) 營業收入 (新幣)
2024 2023 YOY(%) 2024 2023 YOY(%)
一月 236,494  155,730  51.86%  10,115 6,795 48.86%
二月 164,530  158,879  3.56% 7,034 6,993 0.59%
三月 201,148  206,189 -2.44%   8,504  9,043 -5.96%
四月 180,100 169,902 6.00%  7,551 7,403 2.00%
五月 193,693 202,833 -4.51% 8,094 8,838 -8.42%
六月 158,295 230,498 -31.32% 6,605 10,065 -34.38%
七月 194,121 251,772 -22.9% 8,002 10,769 -26.69%
八月 262,960 240,809 9.20% 10,741 10,212 5.18%
九月 273,124 288,214 -5.24% 11,081 12,270 -9.69%
十月 296,110 287,142 3.12% 12,101 12,167 -0.54%
十一月 328,913 397,450 -17.24% 13,563 16,791 -19.22%
十二月 378,281 270,736 39.72% 15,669 11,545 35.72%


如欲查詢2013年以前之營業收入,可點選下方連結,並輸入公司代號8426, 可依年度/月份查詢"採用IFRSs前"之月營業收入資訊
公開資訊觀測站: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs