月營收資訊
( 單位:仟元 )
| 月份 | 營業收入 (台幣) | 營業收入 (新幣) | ||||
| 2025 | 2024 | YOY(%) | 2025 | 2024 | YOY(%) | |
| 一月 | 193,540 | 236,494 | -18.16% | 8,027 | 10,115 | -20.64% |
| 二月 | 148,903 | 164,530 | -9.50% | 6,103 | 7,034 | -13.24% |
| 三月 | 171,928 | 201,148 | -14.53% | 6,962 | 8,504 | -18.13% |
| 四月 | 175,391 | 180,100 | -2.61% | 7,104 | 7,551 | -5.92% |
| 五月 | 178,250 | 193,693 | -7.97% | 7,625 | 8,094 | -5.79% |
| 六月 | 228,495 | 158,295 | 44.35% | 9,823 | 6,605 | 48.72% |
| 七月 | 261,584 | 194,121 | 34.75% | 11,423 | 8,002 | 42.75% |
| 八月 | 280,399 | 262,960 | 6.63% | 11,952 | 10,741 | 11.26% |
| 九月 | 256,085 | 273,124 | -6.24% | 10,823 | 11,081 | -2.33% |
| 十月 | 296,110 | 12,101 | ||||
| 十一月 | 328,913 | 13,563 | ||||
| 十二月 | 378,281 | 15,669 | ||||
如欲查詢2013年以前之營業收入,可點選下方連結,並輸入公司代號8426, 可依年度/月份查詢"採用IFRSs前"之月營業收入資訊
公開資訊觀測站: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
