月營收資訊
( 單位:仟元 )
| 月份 | 營業收入 (台幣) | 營業收入 (新幣) | ||||
| 2026 | 2025 | YOY(%) | 2026 | 2025 | YOY(%) | |
| 一月 | 244,165 | 193,540 | 26.16% | 9,909 | 8,027 | 23.45% |
| 二月 | 157,017 | 148,903 | 5.45% | 6,298 | 6,103 | 3.20% |
| 三月 | 161,538 | 171,928 | 9.40% | 6,483 | 6,962 | 7.58% |
| 四月 | 193,095 | 175,391 | 10.09% | 7,780 | 7,104 | 9.52% |
| 五月 | 178,250 | 7,625 | ||||
| 六月 | 228,495 | 9,823 | ||||
| 七月 | 261,584 | 11,423 | ||||
| 八月 | 280,399 | 11,952 | ||||
| 九月 | 256,085 | 10,823 | ||||
| 十月 | 237,660 | 10,053 | ||||
| 十一月 | 264,341 | 11,060 | ||||
| 十二月 | 310,082 | 12,789 | - | |||
如欲查詢2013年以前之營業收入,可點選下方連結,並輸入公司代號8426, 可依年度/月份查詢"採用IFRSs前"之月營業收入資訊
公開資訊觀測站: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
