財務報告
2024年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | |
2023年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2022年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2021年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2020年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2019年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2018年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2017年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2016年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2015 年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2014年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2013年 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
2012年 | |||
第一季 | 半年度 | 第三季 | 年度 |
2011年 | |||
第一季 | 半年度 | 第三季 | 年度 |
2010年 | |||
年度 |